Panasonic S1R Mark 2 Kamera erster Test
Die Panasonic S1R Mark II überzeugt mit schnellem Autofokus, umfangreichen Video-Funktionen und einem guten Rauschverhalten bei hohen ISO-Werten. Im ersten Test zeigt Stephan Wiesner, was die Kamera wirklich kann.
Stephan geht sogar so weit, die neue Panasonic S1R II auf Augenhöhe mit der Sony Alpha 7R V, der Nikon Z8 und der Canon EOS R5 II zu sehen. Hat Panasonic es also geschafft, ein Modell der gehobenen Mittelklasse zu einem äußerst attraktiven Preis zu positionieren?
Alles deutet darauf hin, dass die Kamera ein sehr ausgewogenes Gesamtpaket bietet und sich kaum Schwächen erlaubt. Während die Lumix S5 II und S5 IIX bereits hervorragende Kameras sind, war ihr Autofokus im Fotobereich bislang nicht ganz auf dem Niveau von Sony, Canon und Nikon. Genau das soll sich mit der Lumix S1R II nun geändert haben.
Zusätzlich bringt sie spannende Features mit: 8K Open Gate, Pre-Burst, 32-Bit-Sound (mit Adapter) und einen neuen 44-Megapixel-Sensor – genug Gründe, die Kamera einmal genauer unter die Lupe zu nehmen.
Macht euch selbst ein Bild! In Stephans Video seht ihr den vollständigen ersten Test.
Darunter findet ihr noch eine Vergleichstabelle der oben genannten Konkurrenzmodelle.
In diesem Video:
Merkmal | Panasonic S1R II | Sony Alpha 7R V | Nikon Z8 | Canon EOS R5 II |
---|---|---|---|---|
Sensorauflösung | 44.3 Megapixel | 61.0 Megapixel | 45.7 Megapixel | 45.0 Megapixel |
Sensorgröße | Vollformat | Vollformat | Vollformat | Vollformat |
ISO-Bereich | 80-51.200 (erweiterbar auf 40-102.400) | 100-32.000 (erweiterbar auf 50-102.400) | 64-25.600 (erweiterbar auf 32-102.400) | 100-51.200 (erweiterbar auf 50-102.400) |
Bildstabilisierung | Sensor-Shift (bis zu 8,0 Blendenstufen) | Sensor-Shift (bis zu 8,0 Blendenstufen) | Sensor-Shift (bis zu 6,0 Blendenstufen) | Sensor-Shift (bis zu 8,5 Blendenstufen) |
Autofokus-Messfelder | 779 | 693 | 493 | 5.940 |
Serienbildgeschwindigkeit mech. | 10 Bilder pro Sekunde | 10 Bilder pro Sekunde | 30 Bilder pro Sekunde | 12 Bilder pro Sekunde |
Maximale Videoauflösung | 8K (7.680 × 5.760) bei 30p | 8K (7.680 × 4.320) bei 25p | 8K (7.680 × 4.320) bei 30p | 8K (8.192 × 4.320) bei 60p |
Sucherauflösung | 5.760.000 Bildpunkte | 9.440.000 Bildpunkte | 3.686.400 Bildpunkte | 5.760.000 Bildpunkte |
Gewicht | 795 g | 723 g | 910 g | 746 g |
Abmessungen | 134 × 102 × 92 mm | 131 × 97 × 82 mm | 144 × 119 × 83 mm | 138 × 101 × 93 mm |
Listenpreis | 3.599€ | 4.499€ | 4.599€ | 4.799€ |
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.