Stehst du vor der Entscheidung, ob du die Fujifilm X-T5 oder die X-T50 kaufen solltest? Stephan Wiesner und Mathias Koch vergleichen die beiden Kameras und helfen dir, die richtige Wahl zu treffen. Beide haben bereits intensiv mit den Modellen gearbeitet und teilen ihre Erfahrungen sowie ihre Einschätzungen zu den Stärken und Schwächen beider Kameras.
Neben der technischen Analyse sprechen sie auch über ihre subjektiven Vorlieben und darüber, welche Kamera für welchen Einsatzzweck am besten geeignet ist.
Weiter unten findest du eine Übersicht mit den wichtigsten technischen Daten der beiden Modelle im direkten Vergleich. Außerdem findest du dort die Links zu den jeweiligen Geräteprofilen mit ausführlichen Reviews & Beispielbildern aus der Community.
Welche Kamera passt besser zu dir? Schau dir das Video an und erfahre, wie sich die Kameras im direkten Vergleich schlagen!
Wir wollen eure Meinung hören! Im ZIELFOTO-Forum haben wir eine Diskussion gestartet: “X-T5 oder X-T50? Welche Kamera ist besser?“
Tipp: Du hast dich für eine der Kameras entschieden? Dann löse jetzt deine gesammelten ZIELFOTO Punkte für deinen Kauf auf dem Geräteprofil ein.
Vergleich der technischen Daten
| Fujifilm X-T5 | Fujifilm X-T50 | |
| Sensor: | 40,2 Megapixel APS-C X-Trans CMOS 5 HR | 40,2 Megapixel APS-C X-Trans CMOS 5 HR |
| Prozessor: | X-Processor 5 | X-Processor 5 |
| ISO-Bereich: | 125–12.800 (erweiterbar auf 64–51.200) | 125–12.800 (erweiterbar auf 64–51.200) |
| AF-System: | Hybrid-AF mit Motiverkennung | Hybrid-AF mit Motiverkennung |
| Bilder pro Sekunde: | Mechanisch: 15 Bilder/s Elektronisch : 20 Bilder/s | Mechanisch: 8 Bilder/s Elektronisch : 20 Bilder/s |
| Max. Verschlusszeit: | 1/8000s mechanisch, 1/180.000s elektronisch | 1/8000s mechanisch, 1/180.000s elektronisch |
| Max. Videoauflösung: | 6.2K 30p, 4K 60p | 6.2K 30p, 4K 60p |
| F-Log2 Unterstützung: | Ja | Ja |
| In-Body-Bildstabilisierung: | Ja, 7 Stopps | Ja, 5 Stopps |
| Gewicht: | 557 g | 438 g |
| Größe (BxHxT): | 129,5 x 91 x 63,8 mm | 124 x 84 x 49 mm |
| Sucher: | 3,69 Mio. Bildpunkte, 0,8x Vergrößerung | 2,36 Mio. Bildpunkte, 0,62x Vergrößerung |
| Display: | 3-Wege klappbar, 1,84 Mio. Bildpunkte | Voll schwenkbar, 1,84 Mio. Bildpunkte |
| Akkulaufzeit (CIPA): | ~580 Bilder | ~330 Bilder |
| Speicherkarten: | 2x SD UHS-II | 1x SD UHS-II |
| Mikrofon-/Kopfhöreranschluss: | Ja, beides | Mikrofon: Ja, Kopfhörer via USB-C-Adapter |
Das sind die Meinungen der Community!








